稀土永磁的技术指标以及性能和规格
种类 数字牌号 字符牌号 Br T Hcj KA/m Hcb KA/m (BH)max kj/m3
N 048022 NdFeB350/96 1.33 960 756 335-366
048023 NdFeB320/96 1.27 960 876 302-335
048024 NdFeB300/96 1.23 960 860 287-320
048025 NdFeB280/96 1.18 960 860 263-295
048026 NdFeB260/96 1.14 960 836 247-279
048027 NdFeB240/96 1.08 960 796 223-256
M 048031 NdFeB320/96 1.27 1100 910 302-335
048032 NdFeB300/96 1.23 1100 876 287-320
048033 NdFeB280/96 1.18 1100 860 263-295
H 048041 NdFeB300/96 1.23 1350 890 287-320
048042 NdFeB280/96 1.18 1350 876 263-295
048043 NdFeB260/96 1.14 1350 844 247-279
048044 NdFeB240/96 1.08 1350 812 223-255
SH 048051 NdFeB280/96 1.18 1600 876 263-295
048052 NdFeB260/96 1.14 1600 836 247-279
048053 NdFeB240/96 1.08 1660 796 223-255
048054 NdFeB220/96 1.05 1600 756 207-239
UH 048061 NdFeB240/96 1.08 2000 756 223-255
048062 NdFeB220/96 1.05 2000 756 207-239
048063 NdFeB210/96 1.02 2000 732 191-223
EH 048071 NdFeB240/96 1.08 2400 756 223-255
048072 NdFeB220/96 1.05 2400 756 207-239
钕铁硼永磁材料的物理性能
密度 G/m3 7.4-7.6
热传导系数 Kcal/m.h.℃ 7.7
居里温度 ℃ ≥312
维氏硬度 530
抗压强度 Kg/㎜2 80
抗弯强度 Kb/㎜2 24
杨氏模量 Kg/㎜2 1.7×104
电阻率 .m 14×105
回复磁导率 1.05
热膨胀系数 C11 3.4×10-6 /c1-4.8×10-6
钕铁硼材料作为稀土材料最重要的应用领域之一,是支撑现代电子信息产业的重要基础材料之一,与人们的生活息息相关。随着计算机、移动电话、汽车电话等通讯设备的普及和节能汽车的高速发展,世界对高性能稀土永磁材料的需求量迅速增长。1998年世界钕铁硼(包括烧结磁体和粘结磁体)的产量高达11300吨,近年来年增长率均保持在30%以上。稀土永磁材料发展之快令人瞩目。